三門峽南站生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024-06-05三門峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:1307
三門峽南站生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包(項(xiàng)目編號(hào)SGZ[2024]181-GC050)于2024年05月06日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程費(fèi):工程費(fèi)用最終結(jié)算審核金額的96.80% 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):工程費(fèi)用最終結(jié)算審核金額的1.15% | 工程費(fèi):工程費(fèi)用最終結(jié)算審核金額的98.12 % 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):工程費(fèi)用最終結(jié)算審核金額的1.19 % | 工程費(fèi):工程費(fèi)用最終結(jié)算審核金額的97.32% 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi):工程費(fèi)用最終結(jié)算審核金額的1.22% |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 魏大千 | 王航 | 孫朝陽 |
質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及 國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關(guān)規(guī)定,并通過相關(guān)部門審查且對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國家現(xiàn)行頒布的相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,達(dá)到合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并保證工程驗(yàn)收通過。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關(guān)規(guī)定,并通過相關(guān)部門審查且對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 施工質(zhì)量要求:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,達(dá)到合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并保證工程驗(yàn)收通過。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關(guān)規(guī)定,并通過相關(guān)部門審查且對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國家現(xiàn)行頒布的相關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,達(dá)到合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并保證工程驗(yàn)收通過。 |
工期 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
第一中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
魏大千 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412010201210286 |
翟煒 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20154100984 |
劉澤華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | B201909071901235 |
第二中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司
姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
王航 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412020202101422 |
楊芳 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20204101181 |
魯濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | B202009070901268 |
第三中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
孫朝陽 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412015201521448 |
皇甫曉梅 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 20134100848 |
張華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | B202009070901270 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 晟恒城市花園項(xiàng)目(B區(qū))5#、6#、7#樓及5#-6#樓地下車庫(含人防) 工程 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)立達(dá)置業(yè)有限公司 | 2021年09月01日 | 100165197.89元 |
新鄉(xiāng)高新區(qū)西臺(tái)頭村城中村改造安置區(qū)建設(shè)三期工程項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)高新建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2021年03月08日 | 324243016.68元 | |
新鄉(xiāng)高新區(qū)人才公寓項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)高新投資發(fā)展有限公司 | 2022年07月28日 | 247472946.82元 | |
華建●仕和府總承包工程施工 | 滑縣華建置業(yè)有限公 | 2020年08月30日 | 163450000.00元 | |
新建盧氏縣育賢中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè) | 盧氏縣教育體育局 | 2021年9月 | 1260000.00 元 | |
新安縣第二職業(yè)教育中心項(xiàng)目 | 新安縣發(fā)達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 2023年01月 | 2660000.00 元 | |
西苑九將體育綜合體項(xiàng)目EPC工程總承包 | 洛陽市西苑九將體育文化發(fā)展有限公司 | 2022年07月16日 | 1396570.00 元 | |
洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)衛(wèi)健醫(yī)保局伊濱區(qū)人民醫(yī)院設(shè) 計(jì)項(xiàng)目 | 洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)衛(wèi)健醫(yī)保局 | 2023年10月 | 2396000.00元 | |
聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 磁縣恒澤城市發(fā)展有限公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 磁縣恒澤城市發(fā)展有限公司 | 2022年5月 | 369061940元 |
民權(quán)縣康養(yǎng)中心規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目第二標(biāo)段(包) | 民權(quán)縣民政局 | 2023年11月16日 | 1571000.00元 | |
鹿邑縣濱河佳苑安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 鹿邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022年8月31日 | 413167463.00元 | |
聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 南陽財(cái)富公館 B-la#、B-1b#商住樓及地下車庫B | 南陽市百利全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年8月8 | 90000000.00 元 |
城北安置房項(xiàng)目III 標(biāo)段 | 舟山海城置業(yè)有限公司 | 2020年11月30日 | 378526218.00元 | |
深百匯·海棠府 | 平頂山市深百匯海棠置業(yè)有限公司 | 2021年1月 | 163449693.46 元 | |
臨穎縣新時(shí)代示范性教育項(xiàng)目(二高教育園區(qū))設(shè)計(jì) | 臨潁縣文匯實(shí)業(yè)有限公司 | 2021年7月9日 | 4913884.00元 | |
新鄭市養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目 | 新鄭市康德教育醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023年7月18日 | 233830000元 | |
新鄭市大應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新鄭市社裕城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 2023年9月11日 | 771233373元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
| / | / | / | / |
聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | / | / | / | / |
聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
| / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人(聯(lián)合體投標(biāo)的,則為聯(lián)合體所有成員)具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的法人營業(yè)執(zhí)照。(投標(biāo)文件中須附以上證件原件掃描件)。 |
2 | 2.1設(shè)計(jì)資質(zhì)要求:具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效的工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)證書或具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效的建筑行業(yè)(建筑工程專業(yè))甲級(jí)資質(zhì)證書,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力;(若聯(lián)合體投標(biāo),由聯(lián)合體成員提供); 2.2施工資質(zhì)要求:投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 |
3 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求: 3.1設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資格要求:擬派設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備一級(jí)注冊(cè)建筑師資格,具有建筑相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師及以上技術(shù)職稱,提供本單位2024年以來繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明; 3.2施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具備在本單位注冊(cè)的建筑工程專業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且無在建項(xiàng)目(提供承諾書,格式詳見第六章 投標(biāo)文件格式:十三、其他承諾 附件2),提供本單位2024年以來繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明; 3.3施工技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:擬派施工技術(shù)負(fù)責(zé)人具有建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)工程師及以上技術(shù)職稱,提供本單位2024年以來繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。 |
4 | 財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供近三年(2020年、2021年、2022年)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,(企業(yè)成立不足3年的按已有年份提供,若聯(lián)合體投標(biāo),由聯(lián)合體牽頭人提供) |
5 | 納稅社保要求:投標(biāo)人具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;提供2023年06月01日以來任意連續(xù)三個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保障資金的證明材料(完稅憑證或銀行回單憑證)(依法免稅企業(yè),應(yīng)提供相關(guān)證明文件,若聯(lián)合體投標(biāo),由聯(lián)合體牽頭人提供) |
6 | 投標(biāo)人須出具本單位無商業(yè)賄賂及無不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為承諾函(投標(biāo)人出具承諾函,格式詳見第六章 投標(biāo)文件格式:十三、其他承諾附件1,若聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體成員均須提供); |
7 | 信用要求:參考《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號(hào))和豫財(cái)購【2016】15號(hào)的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人(跳轉(zhuǎn)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng))”和“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”,查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)、“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢結(jié)果截圖,截圖要顯示查詢時(shí)間,查詢時(shí)間自本公告發(fā)布之日起,投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間止(若聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體成員均須提供)。 |
8 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本次招標(biāo)活動(dòng),提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企業(yè)信息網(wǎng)頁截圖,至少應(yīng)包含股東信息(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體各方均需提供); |
9 | 本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo),應(yīng)滿足以下要求: 注:聯(lián)合體各方需至少具有上述資質(zhì)之一,且牽頭方必須為施工單位,聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: (1)若聯(lián)合體投標(biāo)成員共同承擔(dān)相同設(shè)計(jì)專業(yè)或施工專業(yè)任務(wù)的,按照資質(zhì)等級(jí)較低的單位確定聯(lián)合體相應(yīng)專業(yè)的資質(zhì)等級(jí); (2)聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂聯(lián)合體協(xié)議書明確各方權(quán)利義務(wù); (3)聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后,聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)(或與其他單位組成新的聯(lián)合體)參與同一標(biāo)段下的投標(biāo); (4)聯(lián)合體中標(biāo)后聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同,為履行合同向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任; (5)聯(lián)合體的牽頭人應(yīng)被授權(quán)作為聯(lián)合體各方的代表,承擔(dān)責(zé)任和接受指令; (6)獲取招標(biāo)文件時(shí),應(yīng)以聯(lián)合體牽頭人的名義獲取,并以聯(lián)合體牽頭人的名義遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金;聯(lián)合體牽頭人法定代表人或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)簽署本次投標(biāo)相關(guān)資料,其他聯(lián)合體成員必須予以認(rèn)可。 |
10 | 本次招標(biāo)采用遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo),實(shí)行資格后審,資格審查不合格者,取消其投標(biāo)資格,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
無。
四、報(bào)價(jià)修正 ???
無。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 28.20 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 29.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 20.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 19.20 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 |
4 | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 15.30 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 14.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 36.00 | 31.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 30.00 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 27.00 | 29.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 14.00 | 27.00 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 31.00 | 23.00 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 27.00 |
4 | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 27.00 | 31.00 | 26.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 27.00 |
七、所有投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |
4 | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 23.10 | 85.63 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 20.09 | 63.87 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
| 19.67 | 61.70 |
4 | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 17.15 | 55.41 |
九、公示時(shí)間:2024年06月06日至2024年06月08日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)評(píng)標(biāo)情況:
1、開標(biāo)日期:2024年06月08日08時(shí)20分;
2、開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心開標(biāo)三室
(2)發(fā)布公示的媒介:
本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示同時(shí)在《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》、《三門峽文旅集團(tuán)》等網(wǎng)站上發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:三門峽市交通投資發(fā)展有限公司
地 址:三門峽市湖濱區(qū)六峰中路證券大廈
聯(lián)系人:楊先生
電 話:0398-2977098
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中和中基工程管理有限公司
地 址:三門峽市商會(huì)大廈B座607室
聯(lián) 系 人:王女士
電 話:15890121943
2024.6.5